| nom | photo | nombre d’exemplaires disponibles | référence |
| thermomètres | ![]() ![]() ![]() |
40 | à voir sur place |
| mallette mesure de températures | ![]() |
1 | |
| mallette l’eau et la température | ![]() |
1 | |
| balances Roberval | ![]() |
15 | |
| boites de masses marquées | ![]() |
6 | |
| nom | photo | nombre d’exemplaires disponibles | référence |
| thermomètres | ![]() ![]() ![]() |
40 | à voir sur place |
| mallette mesure de températures | ![]() |
1 | |
| mallette l’eau et la température | ![]() |
1 | |
| balances Roberval | ![]() |
15 | |
| boites de masses marquées | ![]() |
6 | |